Gesetzliche Krankenkassen Liste
Aktuelle Auflistung der gesetzlichen Krankenkassen - mit und ohne Zusatzbeitrag.
Da sich die Daten häufig ändern, wird diese Übersicht regelmäßig aktualisiert.
Jetzt Krankenkassenvergleich starten
Da sich die Daten häufig ändern, wird diese Übersicht regelmäßig aktualisiert.
Letzte Aktualisierung: 30.05.2013

| Krankenkasse | geöffnet in | Zusatzbeitrag/Prämie | Kontakt | Studenten | |
|---|---|---|---|---|---|
| actimonda krankenkasse | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01802 / 255 257 0241 / 900 660 0241 / 900 669 100 | Herr Tautges 0241 / 900 663 14 |
| AOK Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 265 296 5 0711 / 206 90 0711 / 259 310 0 | -- |
| AOK Bayern | Bayern | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 089 / 544 40 089 / 544 419 19 | -- |
| AOK Bremen/Bremerhaven | Bremen | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 0421 / 176 10 0421 / 176 191 991 | Herr Aras 0421 / 176 157 2 |
| AOK Hessen | Hessen | 0,00 € | Hotline: Telefax: | 01801 / 188 111 069 / 850 917 920 | -- |
| AOK Niedersachsen | Niedersachsen | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 0511 / 870 10 0511 / 285 351 79 | Frau Tinken 0511 / 285 355 30 |
| AOK Nordost | Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | 0,00 € | Hotline: Telefax: | 0800 / 265 080 0 0800 / 265 090 0 | -- |
| AOK Nordwest | Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0180 / 225 266 6 0231 / 419 30 0231 / 419 310 7 | Frau Veit 02303 / 201 248 |
| AOK PLUS | Sachsen, Thüringen | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01802 / 471 000 0351 / 494 618 930 0180 / 247 100 1 | Frau Böhme 0351 / 326 413 861 |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | Rheinland-Pfalz, Saarland | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01801 / 171 700 06351 / 403 0 06351 / 403 710 | Frau Haag 06131 / 501 834 48 |
| AOK Rheinland/Hamburg | Hamburg, Rheinland-Pfalz | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 0211 / 822 50 0211 / 879 111 25 | Herr Bädker 0211 / 822 566 5 |
| AOK Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 0,00 € | Hotline: Telefax: | 01802 / 265 726 01802 / 265 725 | Frau Linz 03904 / 473 575 |
| atlas BKK ahlmann | Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein | 120,00 €/Jahr | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 435 51 0421 / 435 510 0421 / 435 512 2 | -- |
| Audi BKK | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 283 425 5 0841 / 887 0 0841 / 887 109 | -- |
| BAHN-BKK | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 224 625 5 069 / 770 780 069 / 770 789 99 | -- |
| BARMER GEK | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefax: | 0185 / 009 90 0185 / 009 910 00 | Herr Ringleb 0202 / 568 199 186 5 |
| Bertelsmann BKK | bundesweit | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 05241 / 807 400 0 05241 / 807 414 2 | -- |
| BIG - direkt gesund | bundesweit | 100,00 €/Jahr | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 545 654 56 0231 / 555 70 0231 / 555 719 9 | -- |
| BKK 24 | bundesweit | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 05724 / 971 0 05724 / 971 400 0 | Frau Caballero 05724 / 971 291 |
| BKK A.T.U | bundesweit | 30,00 €/Jahr | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 664 880 8 08131 / 613 30 08131 / 613 320 90 | Frau Gersberg 08131 / 613 332 02 |
| BKK Achenbach Buschhütten | Nordrhein-Westfalen | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 255 220 0 02732 / 767 0 02732 / 744 24 | Frau Adams, Herr Josef 02732 / 767 131 132 |
| BKK advita | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 111 998 8 06731 / 947 440 4 06731 / 947 420 9 | -- |
| BKK Aesculap | betriebsintern | 100,00 €/Jahr | Telefon: Telefax: | 07461 / 952 917 07461 / 952 974 | Frau Dreher 07461 / 951 021 |
| BKK Akzo Nobel Bayern | Bayern | 60,00 €/Jahr | Hotline: Telefon: Telefax: | 01801 / 000 114 06022 / 812 088 06022 / 812 089 | Frau Hartlaub 06022 / 812 079 |
| BKK B. Braun Melsungen | betriebsintern | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 227 283 0 05661 / 307 1 05661 / 307 2 | Herr Voss 05661 / 711 668 |
| BKK Basell | betriebsintern | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 02236 / 723 367 02236 / 722 108 | -- |
| BKK Beiersdorf | betriebsintern | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01802 / 255 233 040 / 490 959 35 040 / 490 959 33 | Herr Laryß 040 / 490 961 88 |
| BKK BJB | betriebsintern | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 02932 / 982 207 02932 / 982 408 | -- |
| BKK BPW Bergische Achsen KG, Wiehl | betriebsintern | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 02262 / 781 441 02262 / 781 762 | Frau Strombach 02262 / 781 047 |
| BKK Braun-Gillette | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01803 / 999 444 4 06173 / 301 996 06173 / 301 938 | Frau Kaynak 061 / 733 019 |
| BKK DEMAG KRAUSS-MAFFEI | BW, BY, BE, HH, HE, NI, NW, RP, SL, SN, TH * siehe Legende | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 0203 / 668 990 0203 / 668 996 00 | Herr Dürr 02262 / 781 047 |
| BKK der SIEMAG | BW, BY, BB, HH, HE, NW, RP, SN * siehe Legende | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 02733 / 292 889 02733 / 297 828 89 | Frau Dornhöfer 02733 / 292 967 |
| BKK der MTU | betriebsintern | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 07541 / 907 100 07541 / 907 130 | -- |
| BKK der Thüringer Energieversorgung | Sachsen, Thüringen | 60,00 €/Jahr | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 255 832 4 0361 / 652 170 0 0361 / 652 170 9 | -- |
| BKK Deutsche Bank AG | betriebsintern | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 463 625 5 0211 / 906 50 0211 / 906 519 9 | -- |
| BKK Diakonie | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SN, ST, SH * siehe Legende | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01802 / 553 425 0521 / 144 363 7 0521 / 144 441 8 | -- |
| BKK Dürkopp Adler | Nordrhein-Westfalen | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 0521 / 260 770 0521 / 260 773 9 | -- |
| BKK Ernst Young | betriebsintern | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 225 724 4 05661 / 707 670 05661 / 707 674 9 | -- |
| BKK Essanelle | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefax: | 0800 / 255 665 5 01801 / 255 329 | -- |
| BKK EUREGIO | Hamburg, Nordrhein-Westfalen | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 02452 / 153 501 02452 / 153 502 | Herr Backes 02452 / 153 523 |
| BKK EWE | betriebsintern | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01803 / 224 148 0441 / 803 510 1 0441 / 803 519 6 | Frau Bayer |
| BKK exklusiv | HB, MV, NI, NW, ST, SH * siehe Legende | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01802 / 000 102 05132 / 500 10 05132 / 500 112 | -- |
| BKK Faber-Castell & Partner | Bayern | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 09921 / 263 99 09921 / 264 99 | Frau Meyer 09921 / 265 21 |
| BKK firmus | bundesweit | 120,00 €/Jahr | Hotline: Telefon: Telefax: | 01802 / 237 157 0421 / 643 43 0421 / 643 445 1 | -- |
| BKK Freudenberg | BW, BY, BE, HE, NI, NW, RP, SN * siehe Legende | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 06201 / 803 484 06201 / 882 767 | Herr Pohl 06201 / 804 415 |
| BKK Gildemeister Seidensticker | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 025 525 5 0521 / 522 80 0521 / 522 870 0 | -- |
| BKK GRILLO-WERKE | betriebsintern | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 0203 / 555 743 3 0203 / 555 753 7 | -- |
| BKK Groz-Beckert | betriebsintern | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 07431 / 102 424 07431 / 102 019 | -- |
| BKK Heimbach | betriebsintern | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 02421 / 802 394 02421 / 802 718 | Herr Kraus 07431 / 102 424 |
| BKK HENSCHEL Plus | Bayern, Hessen, Niedersachsen | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01802 / 557 587 0561 / 801 888 8 0561 / 801 695 8 | Herr Kirchberg 0561 / 801 560 7 |
| BKK Herford Minden Ravensberg | BW, BY, BB, HE, NI, NW, SN, ST, SH * siehe Legende | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 227 337 05221 / 102 60 05221 / 102 690 00 | -- |
| BKK Herkules | Bayern, Hessen, Niedersachsen | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 255 125 5 0561 / 208 550 0561 / 208 556 6 | -- |
| BKK IHV | bundesweit | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 0611 / 186 860 0611 / 186 861 0 | -- |
| BKK KARL MAYER | betriebsintern | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 06104 / 402 141 4 06104 / 402 488 | -- |
| BKK Kassana | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01801 / 293 090 089 / 461 493 0 089 / 452 455 729 0 | -- |
| BKK KBA | betriebsintern | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 664 802 5 0931 / 909 433 8 0931 / 909 480 5 | -- |
| BKK KEVAG KOBLENZ | betriebsintern | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 0261 / 392 131 3 0261 / 392 182 2 | -- |
| BKK Krones | betriebsintern | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 09401 / 702 602 09401 / 702 950 | Frau Stierstorfer 09401 / 705 501 |
| BKK Linde | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 110 563 1 0611 / 736 66 0611 / 736 661 0 | Frau Dinges-März 0611 / 736 670 4 |
| BKK MAHLE | betriebsintern | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 0711 / 501 122 24 0711 / 501 120 26 | -- |
| BKK MEDICUS | BW, BY, BE, HH, HE, MV, NI, NW, SN, ST * siehe Legende | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01802 / 231 257 0351 / 652 770 0351 / 652 779 9 | -- |
| BKK Melitta Plus | Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01802 / 933 444 0571 / 975 90 0571 / 975 912 12 | -- |
| BKK MEM | Thüringen | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 03448 / 702 220 03448 / 702 224 | -- |
| BKK MERCK | betriebsintern | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 06151 / 722 256 06151 / 375 412 | Herr Hübner 0615 / 725 914 |
| BKK Miele | betriebsintern | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01802 / 212 189 05241 / 892 189 05241 / 892 150 | Herr Musch 05241 / 892 182 |
| BKK MOBIL OIL | BY, HB, HH, HE, NI, NW, RP, SH, TH * siehe Legende | 0,00 € | Hotline: Telefax: | 0800 / 255 080 0 0800 / 255 300 288 8 | -- |
| BKK PFAFF | Bayern, Rheinland-Pfalz | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 0631 / 318 760 0631 / 318 769 9 | Frau Pfeffer 0631 / 318 762 5 |
| BKK Pfalz | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 133 330 0 0621 / 685 590 0621 / 685 595 59 | -- |
| BKK PHOENIX | BW, BY, HH, HE, NI, NW, TH * siehe Legende | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01801 / 000 190 040 / 303 870 040 / 303 871 80 | -- |
| BKK PricewaterhouseCoopers | betriebsintern | 72,00 €/Jahr | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 255 792 0 05661 / 730 20 05661 / 730 215 | -- |
| BKK Publik | Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 05341 / 405 600 05341 / 405 405 | -- |
| BKK Rieker.Ricosta.Weisser | betriebsintern | 120,00 €/Jahr | Telefon: Telefax: | 07461 / 966 464 0 07461 / 966 464 8 | Frau Haupt 07461 / 966 465 5 |
| BKK RWE | betriebsintern | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01802 / 223 009 05141 / 946 60 05141 / 946 659 9 | -- |
| BKK S-H | Baden-Württemberg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 04124 / 608 190 04124 / 608 192 8 | -- |
| BKK Salzgitter | betriebsintern | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 05341 / 405 700 05341 / 405 405 | -- |
| BKK SBH | Baden-Württemberg | 50,00 €/Jahr | Hotline: Telefon: Telefax: | 01802 / 940 030 07425 / 940 030 07425 / 940 032 3 | -- |
| BKK Scheufelen | Baden-Württemberg | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 255 296 5 07021 / 892 701 07021 / 892 799 | Frau Taxis 07021 / 892 735 |
| BKK STADT AUGSBURG | betriebsintern | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 0821 / 324 320 1 0821 / 324 320 3 | -- |
| BKK Technoform | Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Saarland | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 0551 / 308 339 1 0551 / 308 369 8 | -- |
| BKK Textilgruppe Hof | Bayern | 60,00 €/Jahr | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 255 844 0 09281 / 493 59 09281 / 495 16 | Herr Strötz 09281 / 493 69 |
| BKK VBU | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SN, ST, SH, TH * siehe Legende | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 165 661 6 030 / 726 121 212 0800 / 165 661 7 | -- |
| BKK VDN | Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 02304 / 982 60 02304 / 982 650 0 | Herr Dornseifer 02304 / 982 631 2 |
| BKK VerbundPlus | BW, BY, BE, HH, HE, NI, NW, RP, SN, ST, SH * siehe Legende | 84,00 €/Jahr | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 223 498 7 07351 / 182 40 07351 / 182 432 | -- |
| BKK VICTORIA - D.A.S. | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01802 / 328 329 0211 / 477 712 9 0211 / 477 756 8 | -- |
| BKK VITAL | Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 0621 / 570 965 0 0621 / 570 958 5 | -- |
| BKK vor Ort | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefax: | 0800 / 222 121 1 0234 / 479 199 9 | -- |
| BKK Voralb HELLER*LEUZE*TRAUB | betriebsintern | 60,00 €/Jahr | Telefon: Telefax: | 07022 / 932 460 07022 / 932 464 0 | -- |
| BKK Werra-Meissner | Bayern, Hessen | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 255 937 7 05651 / 745 10 05651 / 745 199 | -- |
| BKK Wirtschaft & Finanzen | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NI, NW, RP, SL, SN * siehe Legende | 72,00 €/Jahr | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 566 180 0 05661 / 737 40 05661 / 737 412 9 | Frau Funk 05661 / 737 413 7 |
| BKK Würth | betriebsintern | 150,00 €/Jahr | Telefon: Telefax: | 07940 / 919 00 07940 / 919 060 | Herr Amann 07940 / 919 025 |
| BKK ZF & Partner | BW, BY, BE, BB, HH, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH * siehe Legende | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 07541 / 772 687 07541 / 773 319 | -- |
| BMW BKK | betriebsintern | 0,00 € | Hotline: Telefax: | 0800 / 112 824 0 08731 / 762 995 5 | -- |
| Bosch BKK | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH * siehe Legende | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01804 / 267 242 0711 / 811 213 36 0711 / 811 457 82 | -- |
| Brandenburgische BKK | Brandenburg | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 03364 / 401 30 03364 / 401 329 | Frau Schmiedel 03364 / 401 322 |
| Continentale BKK | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefax: | 0800 / 626 262 6 040 / 526 777 125 | Frau Fromberg 040 / 526 777 165 |
| Daimler BKK | betriebsintern | 60,00 €/Jahr | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 500 460 0 0421 / 419 459 4 0421 / 330 722 45 | -- |
| DAK-Gesundheit | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 040 / 325 325 555 040 / 239 60 040 / 239 626 75 | -- |
| Debeka BKK | bundesweit | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 0261 / 941 430 0261 / 941 432 0 | -- |
| Deutsche BKK | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01802 / 180 865 05361 / 183 183 01802 / 489 255 | -- |
| DIE BERGISCHE KRANKENKASSE | Hamburg, Nordrhein-Westfalen | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 0212 / 226 20 0212 / 226 240 7 | -- |
| E.ON BKK | betriebsintern | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 0201 / 184 344 9 0201 / 184 498 2 | Herr Tammen 0201 / 184 378 1 |
| energie-BKK | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 012 351 2 0511 / 911 100 0511 / 911 102 11 | -- |
| ESSO BKK | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 377 625 5 040 / 589 680 0 040 / 589 680 299 | Herr Klinkmann 040 / 589 680 313 |
| G&V BKK | Baden-Württemberg | 120,00 €/Jahr | Hotline: Telefon: Telefax: | 01802 / 369 996 3 07123 / 726 131 1 07123 / 726 132 5 | -- |
| HEAG BKK | betriebsintern | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 06151 / 709 333 3 06151 / 709 234 1 | Herr Stapf 06151 / 709 234 3 |
| Heimat Krankenkasse | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 106 010 0 0521 / 923 950 0521 / 923 954 150 | -- |
| HEK – Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 75,00 €/Jahr | Hotline: Telefon: Telefax: | 01801 / 213 213 040 / 656 960 040 / 656 965 400 | -- |
| hkk - Handelskrankenkasse | bundesweit | 100,00 €/Jahr | Telefon: Telefax: | 0421 / 365 50 0421 / 365 537 00 | -- |
| HypoVereinsbank BKK | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 225 525 5 089 / 545 915 0 089 / 545 915 98 | Frau Faust 089 / 545 915 17 |
| IKK Brandenburg und Berlin | Berlin, Brandenburg | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 883 324 4 0331 / 646 30 0331 / 646 335 8 | Frau Kuchenbecker 030 / 219 914 61 |
| IKK classic | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 455 111 1 0351 / 429 20 0351 / 429 220 099 | -- |
| IKK gesund plus | bundesweit | 75,00 €/Jahr | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 857 984 0 0391 / 280 60 0391 / 280 653 19 | -- |
| IKK Nord | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 455 737 8 0451 / 798 170 0451 / 798 172 9 | Frau Hillner 0381 / 367 226 5 |
| IKK Südwest | Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 011 911 9 0681 / 936 960 06 81 / 936 969 999 | -- |
| KKH | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01803 / 554 499 0511 / 280 20 0511 / 280 299 99 | -- |
| Knappschaft | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefax: | 0800 / 020 050 1 0234 / 304 660 50 | -- |
| mhplus BKK | BW, BY, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SN, ST, SH, TH * siehe Legende | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01802 / 369 963 07141 / 979 00 07141 / 979 011 3 | -- |
| Novitas BKK - Die Präventionskasse | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefax: | 0800 / 664 82 33 01802 / 636 356 | -- |
| pronova BKK | bundesweit | 0,00 € | Hotline: | 0441 / 925 138 494 9 | -- |
| R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 101 505 2 0611 / 999 090 0611 / 999 091 52 | -- |
| Salus BKK | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SN, ST, SH, TH * siehe Legende | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01802 / 221 322 06102 / 290 90 06102 / 290 999 | -- |
| SBK - Siemens-Betriebskrankenkasse | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefax: | 0800 / 072 572 572 50 0800 / 072 572 572 51 | Frau Schmitz 030 / 386 294 58 |
| Schwenninger BKK | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0180 / 255 255 55 07720 / 972 70 0180 / 255 255 59 | Herr Keller 0661 / 978 921 252 |
| SECURVITA BKK | bundesweit | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 040 / 386 080 0 040 / 386 080 90 | -- |
| Shell BKK/LIFE | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01803 / 804 030 040 / 632 458 58 040 / 632 444 3 | -- |
| SKD BKK | BW, BY, BE, HB, HH, HE, NI, NW, SL, SN, SH * siehe Legende | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 09721 / 944 90 09721 / 944 933 3 | -- |
| Sozialversicherung für Landwirtschaft | bundesweit | 0,00 € | Telefon: | 0561 / 935 90 | -- |
| Südzucker-BKK | betriebsintern | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01801 / 533 533 0621 / 328 580 0621 / 328 584 9 | Herr Zimmermann 0621 / 328 581 2 |
| TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 80,00 €/Jahr | Hotline: | 0800 / 285 858 5 | -- |
| TUI BKK | bundesweit | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 05341 / 405 800 0511 / 567 124 0 | -- |
| Vaillant BKK | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH * siehe Legende | 0,00 € | Telefon: Telefax: | 02191 / 951 90 02191 / 951 926 1 | Frau Lohrmann 02191 / 951 932 7 |
| Vereinigte BKK | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefax: | 0800 / 732 000 0 069 / 450 911 100 | -- |
| Wieland BKK | betriebsintern | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 0800 / 101 544 2 0731 / 944 238 2 0731 / 400 695 45 | -- |
| WMF BKK | bundesweit | 0,00 € | Hotline: Telefon: Telefax: | 01802 / 500 250 07331 / 258 264 07331 / 257 539 | -- |
Legende:
- BW: Baden-Württemberg
- BY: Bayern
- BE: Berlin
- BB: Brandenburg
- HB: Bremen
- HH: Hamburg
- HE: Hessen
- MV: Mecklenburg-Vorpommern
- NI: Niedersachsen
- NW: Nordrhein-Westfalen
- RP: Rheinland-Pfalz
- SL: Saarland
- SN: Sachsen
- ST: Sachsen-Anhalt
- SH: Schleswig-Holstein
- TH: Thüringen
© Copyright 2013, 1A Verbraucherportal, Rostock – Alle Rechte vorbehalten. Die Daten beruhen auf den Angaben der verschiedenen Krankenkassen und Verbände. Das 1A Verbraucherportal kann keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernehmen. Die Liste stellt ein Datenbankwerk dar und unterliegt daher dem Urheberrechtsgesetz. Die hier aufgeführten Listen sind Eigentum vom 1A Verbraucherportal. Es ist gestattet, die Listen im PDF-Format kostenlos herunterzuladen, zu speichern und diese in unveränderter Form auch auf anderen Internetangeboten zu verwenden. Das 1A Verbraucherportal behält sich vor, dieses Verwendungsrecht im Einzelfall zu widerrufen. Eine Weiterverarbeitung der einzelnen Daten ist nur mit schriftlicher Zustimmung zulässig.
Diese Liste herunterladen
Weiterführende Informationen
Diese Liste verlinken
Linkadresse für diese Liste:
HTML-Code für diese Liste:
Letzte Aktualisierung: 29.05.2013 - Carolin Fink





