Private Krankenversicherung Liste
Vollständige Auflistung: Private Krankenkassen im Überblick. Wir aktualisieren die Daten
und Adressen regelmäßig. Die Anzahl der PKV-Anbieter bleibt weitgehend stabil.
Jetzt Krankenkassenvergleich starten
und Adressen regelmäßig. Die Anzahl der PKV-Anbieter bleibt weitgehend stabil.
Letzte Aktualisierung: 08.05.2013

| Krankenversicherung | geöffnet in | Hauptsitz | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Private Krankenversicherung | bundesweit | München (80802) | Hotline: Telefax: | 01802 / 100 103 01802 / 400 103 |
| Alte Oldenburger Krankenversicherung | bundesweit | Vechta (49377) | Telefon: Telefax: | 04441 / 905 0 04441 / 905 470 |
| ARAG Allgemeine Versicherungs-AG | bundesweit | Düsseldorf (40472) | Telefon: | 089 / 412 40 |
| Axa Krankenversicherung | bundesweit | Köln (51067) | Hotline: Telefax: | 01803 / 292 200 01803 / 202 612 |
| Barmenia | bundesweit | Wuppertal (42094) | Hotline: Telefon: Telefax: | 0202 / 438 225 0 0202 / 438 00 0202 / 438 284 6 |
| Bayerische Beamtenkrankenkasse | bundesweit | München (81537) | Telefon: Telefax: | 089 / 216 088 88 089 / 216 02 714 |
| Central Krankenversicherung | bundesweit | Köln (50670) | Telefon: Telefax: | 0221 / 163 60 0221 / 163 620 0 |
| Concordia Krankenversicherung | bundesweit | Hannover (30625) | Telefon: Telefax: | 0511 / 570 163 6 0511 / 570 114 00 |
| Continentale Krankenversicherung | bundesweit | Dortmund (44139) | Telefon: Telefax: | 0231 / 919 0 0231 / 919 291 3 |
| Debeka | bundesweit | Koblenz (56058) | Telefon: Telefax: | 0261 / 498 0 0261 / 414 02 |
| Deutsche Familienversicherung | bundesweit | Frankfurt am Main (60325) | Telefon: Telefax: | 069 / 958 696 9 069 / 958 695 8 |
| Deutscher Ring | bundesweit | Hamburg (20459) | Telefon: Telefax: | 040 / 359 977 33 0 40 / 359 936 36 |
| DEVK | bundesweit | Köln (50735) | Hotline: Telefax: | 0180 / 275 775 7 0221 / 757 220 0 |
| Die Bayerische | bundesweit | München (81737) | Hotline: Telefon: Telefax: | 01801 / 228 336 089 / 678 70 089 / 678 791 50 |
| DKV Deutsche Krankenversicherung | bundesweit | Köln (50933) | Hotline: Telefax: | 01801 / 358 100 01805 / 786 000 |
| ENVIVAS Krankenversicherung | bundesweit | Köln (50670) | Hotline: Telefax: | 0800 / 425 252 5 0221 / 163 625 65 |
| ERGO Versicherungsgruppe | bundesweit | Düsseldorf (40198) | Hotline: Telefax: | 01803 / 358 100 040 / 637 633 02 |
| EUROPA Krankenversicherung | bundesweit | Köln (50931) | Telefon: Telefax: | 0221 / 573 720 0 0221 / 573 723 3 |
| FREIE ARZT- UND MEDIZINKASSE | bundesweit | Frankfurt (60042) | Telefon: Telefax: | 069 / 974 660 069 / 974 661 30 |
| Gothaer Krankenversicherung | bundesweit | Köln (50969) | Telefon: Telefax: | 0221 / 308 00 0221 / 308 113 |
| Hallesche Krankenversicherung | bundesweit | Stuttgart (70166) | Hotline: Telefax: | 0800 / 302 010 0 0711 / 660 333 3 |
| HanseMerkur | bundesweit | Hamburg (20352) | Telefon: Telefax: | 040 / 411 911 00 040 / 411 932 35 |
| HUK-COBURG *1 | bundesweit | Coburg (96448) | Hotline: Telefax: | 01802 / 153 153 01802 / 153 486 |
| Inter Krankenversicherung | bundesweit | Mannheim (68165) | Telefon: Telefax: | 0621 / 427 427 0621 / 427 944 |
| KRANKEN- & STERBEKASSE 'Mathilde' | bundesweit | Hainstadt (63509) | Telefon: | 06182 / 472 9 |
| KUK der Berufsfeuerwehr Hannover | Niedersachsen | Hannover (30625) | Telefon: Telefax: | 0511 / 912 168 0 0511 / 912 168 2 |
| KV der Bundesbahnbeamten | betriebsintern | Frankfurt/Main (60487) | Telefon: Telefax: | 069 / 247 031 11 069 / 247 032 99 |
| LIGA KV katholischer Priester | bundesweit | Regensburg (93055) | Telefon: Telefax: | 0941 / 409 50 0941 / 409 520 9 |
| LKH Landeskrankenhilfe | bundesweit | Lüneburg (21335) | Telefon: Telefax: | 04131 / 725 0 04131 / 403 402 |
| LVM Krankenversicherung | bundesweit | Münster (48126) | Hotline: Telefax: | 0800 / 586 373 3 0251 / 702 109 9 |
| Mannheimer Krankenversicherung | bundesweit | Mannheim (68165) | Telefon: Telefax: | 0621 / 457 800 0 0621 / 457 800 8 |
| Mecklenburgische | bundesweit | Hannover (30625) | Telefon: Telefax: | 0511 / 535 10 0511 / 535 144 4 |
| Münchener Verein | bundesweit | München (80336) | Telefon: Telefax: | 0 89 / 515 210 00 089 / 515 215 01 |
| Nürnberger Krankenversicherung | bundesweit | Nürnberg (90334) | Telefon: Telefax: | 0911 / 531 0 0911 / 531 411 6 |
| PAX-FAMILIENFÜRSORGE | bundesweit | Detmold (32752) | Hotline: Telefax: | 01802 / 153 456 01802 / 875 182 |
| Postbeamtenkrankenkasse | bundesweit | Stuttgart (70469) | Hotline: Telefax: | 01802 / 723 220 0180 / 272 310 0 |
| Provinzial | Bremen, Niedersachsen | Hannover (30159) | Telefon: Telefax: | 0511 / 362 0 0511 / 362 449 1 |
| R + V Krankenversicherung | bundesweit | Wiesbaden (65193) | Hotline: Telefax: | 01802 / 111 879 0 0611 / 533 568 4 |
| Signal Iduna | bundesweit | Dortmund (44139) | Telefon: Telefax: | 040 / 412 40 040 / 412 429 58 |
| SONO Krankenversicherung | bundesweit | Bottrop (46236) | Telefon: Telefax: | 02041 / 182 20 02041 / 182 220 |
| ST. MARTINUS Priesterverein | bundesweit | Stuttgart (70178) | Telefon: Telefax: | 0711 / 600 738 0711 / 600 744 12 |
| Süddeutsche Krankenversicherung | bundesweit | Fellbach (70736) | Telefon: Telefax: | 0711 / 577 80 0711 / 577 877 7 |
| UKV Union Krankenversicherung | bundesweit | Saarbrücken (66123) | Telefon: Telefax: | 0681 / 844 700 0 0681 / 844 250 9 |
| universa Krankenversicherung | bundesweit | Nürnberg (90489) | Telefon: Telefax: | 0911 / 530 70 0911 / 530 188 8 |
| Vigo Krankenversicherung | bundesweit | Düsseldorf (40210) | Telefon: Telefax: | 0211 / 355 900 0 0211 / 355 900 20 |
| Württembergische Krankenversicherung | bundesweit | Stuttgart (70176) | Telefon: Telefax: | 0711 / 662 0 0711 / 662 252 0 |
Legende:
- BW: Baden-Württemberg
- BY: Bayern
- BE: Berlin
- BB: Brandenburg
- HB: Bremen
- HH: Hamburg
- HE: Hessen
- MV: Mecklenburg-Vorpommern
- NI: Niedersachsen
- NW: Nordrhein-Westfalen
- RP: Rheinland-Pfalz
- SL: Saarland
- SN: Sachsen
- ST: Sachsen-Anhalt
- SH: Schleswig-Holstein
- TH: Thüringen
© Copyright 2013, 1A Verbraucherportal, Rostock – Alle Rechte vorbehalten. Die Daten beruhen auf den Angaben der verschiedenen Krankenkassen und Verbände. Das 1A Verbraucherportal kann keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernehmen. Die Liste stellt ein Datenbankwerk dar und unterliegt daher dem Urheberrechtsgesetz. Die hier aufgeführten Listen sind Eigentum vom 1A Verbraucherportal. Es ist gestattet, die Listen im PDF-Format kostenlos herunterzuladen, zu speichern und diese in unveränderter Form auch auf anderen Internetangeboten zu verwenden. Das 1A Verbraucherportal behält sich vor, dieses Verwendungsrecht im Einzelfall zu widerrufen. Eine Weiterverarbeitung der einzelnen Daten ist nur mit schriftlicher Zustimmung zulässig.
*1: Aus rechtlichen Gründen ist es uns nicht gestattet, weiterführende Daten über die "HUK Coburg" in unserem System zu speichern.
*1: Aus rechtlichen Gründen ist es uns nicht gestattet, weiterführende Daten über die "HUK Coburg" in unserem System zu speichern.
Diese Liste herunterladen
Weiterführende Informationen
Diese Liste verlinken
Linkadresse für diese Liste:
HTML-Code für diese Liste:
Letzte Aktualisierung: 09.04.2013 - Albert Gottelt





