Zusatzbeitrag-Liste 2011 & 2012
| Krankenkasse | geöffnet in | Zusatzbeitrag | fällig seit | Sonderkündigung |
|---|---|---|---|---|
| BKK advita | bundesweit | 6,50 € | 01.02.2010 | bis 15.03.2010 |
| BKK Hoesch | BW, BY, BE, HB, HH, HE, NI, NW, SN, ST * siehe Legende | 15,00 € | 01.01.2011 | bis 25.03.2011 |
| BKK MERCK | betriebsintern | 8,00 € | 01.04.2010 | bis 30.06.2010 |
| BKK PHOENIX | BW, BY, HH, HE, NI, NW, TH * siehe Legende | 8,00 € | 01.01.2010 | bis 20.03.2010 |
| BKK Publik | Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | 8,00 € | 01.01.2010 | bis 08.03.2010 |
| DAK-Gesundheit | bundesweit | 8,00 € | -- | -- |
| Deutsche BKK | bundesweit | 8,00 € | 01.02.2010 | bis 20.03.2010 |
| KKH-Allianz | bundesweit | 8,00 € | 01.03.2010 | bis 15.04.2010 |
Krankenkassen, die eine Prämie ausschütten
| Krankenkasse | geöffnet in | Zusatzbeitrag | Prämie / Monat | Prämie / Jahr |
|---|---|---|---|---|
| BKK A.T.U | bundesweit | 0,00 € | 2,50 € | 30,00 € |
| BKK PricewaterhouseCoopers | betriebsintern | 0,00 € | 6,00 € | 72,00 € |
| BKK Textilgruppe Hof | Bayern | 0,00 € | 5,00 € | 60,00 € |
| BKK Wirtschaft & Finanzen | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NI, NW, RP, SL, SN * siehe Legende | 0,00 € | 6,00 € | 72,00 € |
| G&V BKK | Baden-Württemberg | 0,00 € | 6,00 € | 72,00 € |
| hkk - Handelskrankenkasse | bundesweit | 0,00 € | 5,00 € | 60,00 € |
| Krankenkasse | geöffnet in | Zusatzbeitrag | Prämie / Jahr | Zusatzbeitrag geplant? |
|---|---|---|---|---|
| AOK Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| AOK Bayern | Bayern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| AOK Bremen/Bremerhaven | Bremen | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| AOK Hessen | Hessen | 0,00 € | -- | Nicht für 2011 |
| AOK Niedersachsen | Niedersachsen | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| AOK Nordost | Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| AOK Nordwest | Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| AOK PLUS | Sachsen, Thüringen | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| AOK Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| AOK Rheinland/Hamburg | Hamburg, Rheinland-Pfalz | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| AOK Saarland | Saarland | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| AOK Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| atlas BKK ahlmann | Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| Audi BKK | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BAHN-BKK | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BARMER GEK | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| Bertelsmann BKK | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BIG - direkt gesund | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK 24 | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK A.T.U | bundesweit | 0,00 € | 30,00 € | Nicht für 2012 |
| BKK Achenbach Buschhütten | Nordrhein-Westfalen | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Aesculap | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Akzo Nobel Bayern | Bayern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK ALP plus | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK B. Braun Melsungen | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Basell | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Beiersdorf | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK BJB | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK BMW | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2011 |
| BKK BPW Bergische Achsen KG, Wiehl | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Braun-Gillette | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK DEMAG KRAUSS-MAFFEI | BW, BY, BE, HH, HE, NI, NW, RP, SL, SN, TH * siehe Legende | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK der SIEMAG | BW, BY, BB, HH, HE, NW, RP, SN * siehe Legende | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK der MTU | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK der Thüringer Energieversorgung | Sachsen, Thüringen | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Deutsche Bank AG | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Diakonie | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SN, ST, SH * siehe Legende | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Dr. Oetker | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Dürkopp Adler | Nordrhein-Westfalen | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Ernst Young | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Essanelle | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK EUREGIO | Hamburg, Nordrhein-Westfalen | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK EWE | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK exklusiv | HB, MV, NI, NW, ST, SH * siehe Legende | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Faber-Castell & Partner | Bayern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK firmus | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Freudenberg | BW, BY, BE, HE, NI, NW, RP, SN * siehe Legende | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Gildemeister Seidensticker | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK GRILLO-WERKE | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2011 |
| BKK Groz-Beckert | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2011 |
| BKK Heimbach | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK HENSCHEL Plus | Bayern, Hessen, Niedersachsen | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Herford Minden Ravensberg | BW, BY, BB, HE, NI, NW, SN, ST, SH * siehe Legende | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Herkules | Bayern, Hessen, Niedersachsen | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK IHV | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK KARL MAYER | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Kassana | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK KBA | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK KEVAG KOBLENZ | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2011 |
| BKK Krones | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Linde | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK MAHLE | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK MEDICUS | BW, BY, BE, HH, HE, MV, NI, NW, SN, ST * siehe Legende | 0,00 € | -- | Nicht für 2011 |
| BKK Melitta Plus | Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK MEM | Thüringen | 0,00 € | -- | Nicht für 2011 |
| BKK Miele | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK MOBIL OIL | BY, HB, HH, HE, NI, NW, RP, SH, TH * siehe Legende | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK PFAFF | Bayern, Rheinland-Pfalz | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Pfalz | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK PricewaterhouseCoopers | betriebsintern | 0,00 € | 72,00 € | Nicht für 2012 |
| BKK Rieker.Ricosta.Weisser | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK RWE | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK S-H | Baden-Württemberg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Salzgitter | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK SBH | Baden-Württemberg | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Scheufelen | Baden-Württemberg | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Schwesternschaft München | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK STADT AUGSBURG | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Technoform | Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Saarland | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Textilgruppe Hof | Bayern | 0,00 € | 60,00 € | Nicht für 2012 |
| BKK TUI | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK VBU | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SN, ST, SH, TH * siehe Legende | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK VDN | Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK VerbundPlus | BW, BY, BE, HH, HE, NI, NW, RP, SN, ST, SH * siehe Legende | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK VICTORIA - D.A.S. | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK VITAL | Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK vor Ort | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Voralb HELLER*LEUZE*TRAUB | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2011 |
| BKK Werra-Meissner | Bayern, Hessen | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Wieland-Werke | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK Wirtschaft & Finanzen | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NI, NW, RP, SL, SN * siehe Legende | 0,00 € | 72,00 € | Nicht für 2012 |
| BKK Würth | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| BKK ZF & Partner | BW, BY, BE, BB, HH, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH * siehe Legende | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| Bosch BKK | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH * siehe Legende | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| Brandenburgische BKK | Brandenburg | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| Daimler BKK | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| Debeka BKK | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| DIE BERGISCHE KRANKENKASSE | Hamburg, Nordrhein-Westfalen | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| Die Continentale BKK | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| E.ON BKK | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| energie-BKK | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| ESSO BKK | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| G&V BKK | Baden-Württemberg | 0,00 € | 72,00 € | Nicht für 2012 |
| HEAG BKK | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| HEK – Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| hkk - Handelskrankenkasse | bundesweit | 0,00 € | 60,00 € | Nicht für 2012 |
| HypoVereinsbank BKK | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| IKK Brandenburg und Berlin | Berlin, Brandenburg | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| IKK classic | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| IKK gesund plus | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| IKK Nord | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| IKK Südwest | Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| IKK Südwest | Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| KK für den Gartenbau | bundesweit | 0,00 € | -- | Nein |
| Knappschaft | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| LKK Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | 0,00 € | -- | Nein |
| LKK Franken und Oberbayern | Bayern | 0,00 € | -- | Nein |
| LKK Hessen, Rheinland-Pfalz u. Saarland | Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 0,00 € | -- | Nein |
| LKK Mittel- und Ostdeutschland | BE, BB, MV, SN, ST, TH * siehe Legende | 0,00 € | -- | Nein |
| LKK Niederbayern/Oberpfalz u. Schwaben | Bayern | 0,00 € | -- | Nein |
| LKK Niedersachsen-Bremen | Bremen, Niedersachsen | 0,00 € | -- | Nein |
| LKK Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 0,00 € | -- | Nein |
| LKK Schleswig-Holstein und Hamburg | Hamburg, Schleswig-Holstein | 0,00 € | -- | Nein |
| mhplus BKK | BW, BY, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SN, ST, SH, TH * siehe Legende | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| Novitas BKK - Die Präventionskasse | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| pronova BKK | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2011 |
| R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| SAINT-GOBAIN BKK | BW, BY, BE, BB, HE, NW, RP, SN, SH * siehe Legende | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| Salus BKK | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SN, ST, SH, TH * siehe Legende | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| SBK - Siemens-Betriebskrankenkasse | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| Schwenninger BKK | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| SECURVITA BKK | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| Shell BKK/LIFE | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| SKD BKK | BW, BY, BE, HB, HH, HE, NI, NW, SL, SN, SH * siehe Legende | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| Südzucker-BKK | betriebsintern | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| TK - Techniker Krankenkasse | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| Vaillant BKK | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH * siehe Legende | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| Vereinigte BKK | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
| WMF BKK | bundesweit | 0,00 € | -- | Nicht für 2012 |
Legende:
- BW: Baden-Württemberg
- BY: Bayern
- BE: Berlin
- BB: Brandenburg
- HB: Bremen
- HH: Hamburg
- HE: Hessen
- MV: Mecklenburg-Vorpommern
- NI: Niedersachsen
- NW: Nordrhein-Westfalen
- RP: Rheinland-Pfalz
- SL: Saarland
- SN: Sachsen
- ST: Sachsen-Anhalt
- SH: Schleswig-Holstein
- TH: Thüringen
Alle Listen als PDF-Download
- Liste aller Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) (951.38 kB)
- Liste aller Krankenkassen mit Zusatzbeitrag oder Prämie (490.11 kB)
- Liste aller Ansprechpartner für Studenten (948.52 kB)
- Liste aller Privaten Krankenversicherungen (PKV) (564.61 kB)
Wettbewerb und Wechselwelle
Der Zusatzbeitrag bringt Bewegung in die Beiträge der gesetzlichen Krankenkassen. Nachdem schon im Frühjahr zahlreiche Krankenkassen von ihren Versicherten mindestens acht Euro zusätzlich verlangten, setzte eine erste Wechselwelle ein. Zahlreiche Kunden von Krankenkassen mit Zusatzbeitrag machten von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch und wechselten. Derzeit erheben 8 der insgesamt 146 gesetzlichen Krankenkassen einen Zusatzbeitrag.
Mit der weiteren Anpassung des Gesundheitssystems können seit dem 01. Januar 2011 höhere Zusatzbeiträge verlangt werden. Kritiker werfen der Bundesregierung vor, damit die Kosten der Gesundheitsvorsorge vor allem auf die Versicherten abzuwälzen. Andererseits fördert die Einführung von Zusatzbeiträgen den Wettbewerb. Kassen, die von ihren Mitgliedern mehr Geld verlangen, müssen ihnen mehr bieten, um einen Kassenwechsel zu verhindern.
Finanzen und Fusionen
Während einige Krankenkassen ihren Versicherten sogar Prämien zurückzahlen, standen andere schon am Rande der Insolvenz. Durch die Einführung des Zusatzbeitrags verloren sie zahlreiche Mitglieder und prüfen, mit anderen Kassen zu fusionieren. Überhaupt führt das Finanzierungsproblem der gesetzlichen Krankenkassen zu einer Fusionswelle, in deren Zuge sich einige regionale Krankenkassen zusammenschließen oder mögliche Fusionen prüfen. Als Haken gilt der Verwaltungsapparat – der Zusatzbeitrag verursacht beispielsweise so hohe Verwaltungskosten, sodass sich die acht Euro in einigen Fällen kaum rentieren.
