Rechnungsergebnisse der Krankenkassen
Im Gegensatz zur privaten Krankenversicherung wurde in der gesetzlichen Krankenversicherung eine Abnahme der Mitgliederzahlen registriert. 2009 waren gegenüber 1999 insgesamt etwa zwei Prozent weniger Deutsche in einer gesetzlichen Vorsorge versichert. Dennoch steigerten sich Beitragseinnahmen und Leistungssummen, durch die Erhöhung des einheitlichen Beitragssatzes im gleichen Zeitraum, um 31,25 Prozent.
Versicherte, Einnahmen und Ausgaben von 1999 bis 2009
| Jahr | Versicherte | Einnahmen in Mrd. € | Gesamte Ausgaben in Mrd. € |
|---|---|---|---|
| 1999 | 71.350.000 | 131,20 | 130,92 |
| 2000 | 71.261.000 | 133,81 | 133,70 |
| 2001 | 70.995.000 | 135,79 | 138,81 |
| 2002 | 70.783.000 | 139,71 | 143,03 |
| 2003 | 70.454.000 | 141,05 | 145,09 |
| 2004 | 70.271.000 | 144,27 | 140,18 |
| 2005 | 70.501.000 | 145,74 | 143,81 |
| 2006 | 70.399.000 | 149,93 | 148,00 |
| 2007 | 70.327.000 | 156,06 | 153,93 |
| 2008 | 70.253.000 | 162,52 | 160,94 |
| 2009 | 70.012.000 | 172,20 | 170,78 |
| 2010 | 69.803.000 | 175,60 | 175,99 |
Die Ausgaben sind in der Spanne zwischen 1999 und 2009 um mehr als 30 Prozent gestiegen. Die Anzahl der Krankenversicherungen ist gleichzeitig stark gesunken. Während 1998 noch 482 Kassen registriert waren, bestanden 2008 nur noch weniger als die Hälfte. Der gesteigerte Wettbewerb und die steigenden Kosten machte Fusionen unabdingbar. Das häufige Argument, dass sich hierdurch auch Geld in der Verwaltung sparen lässt, ist jedoch nicht immer korrekt. Die Verwaltungskosten sind in der Relation zu den Mitgliedern in der Vergangenheit stets angestiegen.
Verwaltungskosten in der gesetzlichen Krankenversicherung
Alle Kosten, welche nicht der Leistungserbringung an den Kunden dienen und der Verwaltung des Versicherungsunternehmens zuzuschreiben sind, werden als Verwaltungskosten bezeichnet.
| Jahr | absolut in Mrd. € | je Mitglied in € |
|---|---|---|
| 1998 | 6,82 | 95,63 |
| 1999 | 7,17 | 100,49 |
| 2000 | 7,30 | 102,44 |
| 2001 | 7,64 | 107,61 |
| 2002 | 8,02 | 113,30 |
| 2003 | 8,21 | 116,53 |
| 2004 | 8,11 | 115,41 |
| 2005 | 8,16 | 115,74 |
| 2006 | 8,11 | 115,20 |
| 2007 | 8,20 | 116,56 |
| 2008 | 8,23 | 117,15 |
| 2009 | 8,91 | 127,26 |
| 2010 | 9,51 | 136,24 |
Die Verwaltungskosten je Mitglied ist in der Spanne zwischen 1998 und 2009 um gut 33 Prozent angestiegen. Von einer effektiveren Verwaltung kann folglich keine Rede sein. Der Zentralisierungsprozess der Krankenkassen hat in der Vergangenheit keine Kosten einsparen können. Im Gegenteil: Er hat Kosten verursacht, nämlich zusätzlich knapp 2,1 Milliarden Euro in der Verwaltung.
Quelle: Statistisches Bundesamt/ Bundesministerium für Gesundheit







