PKV - Die wichtigsten Zahlen im Überblick
Innerhalb der vergangenen Jahre verzeichneten die privaten Krankenversicherungen kontinuierlich einen Zuwachs. Die Zahlen der Versicherten stieg von 7,2 Millionen im Jahr 1998 auf 9 Millionen im Jahr 2012. 2009 waren ca. 1,6 Millionen mehr Menschen Mitglied in einer privaten Krankenversicherung, als im Jahr 1998. Das entspricht einer Steigerung von mehr als 22 Prozent.
Mitglieder, Ausgaben und Einnahmen
| Jahr | Mitglieder | Einnahmen* | Leistungsausgaben* | Ausgaben pro Versichertem |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 7.205.700 | 17,17 | 12,01 | 1.666 € |
| 1999 | 7.356.400 | 17,94 | 12,58 | 1.710 € |
| 2000 | 7.493.800 | 18,70 | 13,14 | 1.753 € |
| 2001 | 7.710.200 | 19,76 | 13,93 | 1.806 € |
| 2002 | 7.923.800 | 21,10 | 14,72 | 1.857 € |
| 2003 | 8.110.400 | 22,89 | 15,29 | 1.885 € |
| 2004 | 8.259.400 | 24,54 | 16,02 | 1.939 € |
| 2005 | 8.373.000 | 25,48 | 16,75 | 2.000 € |
| 2006 | 8.489.100 | 26,61 | 17,27 | 2.034 € |
| 2007 | 8.549.000 | 27,58 | 18,32 | 2.142 € |
| 2008 | 8.620.000 | 30,30 | 20,17 | 2.333 € |
| 2009 | 8.810.900 | 31,46 | 21,12 | 2.397 € |
| 2010** | 8.855.400 | 16,68 | 11,07 | 1.256 € |
* in Milliarden Euro
** Stand: 1. Halbjahr 2010
Auch in der privaten Krankenversicherung wird der Kostendruck im Gesundheitssystem offensichtlich. Die Ausgaben pro Versicherten stiegen im Zeitraum 1998 bis 2009 um gut 40 Prozent. Die gesamten Leistungsausgaben im gleichen Zeitraum sogar um 75 Prozent. Im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung konnte die PKV den Kostendruck durch Steigerung der Einnahmen kompensieren. Offenbar kann hier flexibler und besser auf Probleme im Gesundheitswesen reagiert werden.
Angesparte Altersrückstellungen der PKV
Die Altersrückstellung in der privaten Krankenversicherung ist eine kalkulatorische Spareinlage jedes Versicherungsnehmers, durch welche die steigenden Kosten im Alter abgesichert werden. Hierdurch soll eine beständige Beitragsstabilität gewährleistet werden.
| Jahr | Bilanzwert in Millionen € | je Mitglied in € |
|---|---|---|
| 1998 | 44,62 | 6.192 € |
| 1999 | 52,14 | 7.087 € |
| 2000 | 59,55 | 7.946 € |
| 2001 | 68,22 | 8.848 € |
| 2002 | 76,3 | 9.628 € |
| 2003 | 85,14 | 10.497 € |
| 2004 | 93,81 | 11.358 € |
| 2005 | 10,34 | 12.340 € |
| 2006 | 113,43 | 13.362 € |
| 2007 | 123,65 | 14.463 € |
| 2008 | 134,38 | 15.081 € |
| 2009 | 145,32 | 16.493 € |
| 2010 | 155,00 | 17.503 € |
Die Summe aller Altersrückstellungen stieg in den vergangenen Jahren drastisch. Auch hier gilt der Kostenfaktor. Zukünftig wird im Gesundheitssystem der Kostendruck nicht sinken. Daher ist die PKV darauf angewiesen die Altersrückstellungen zu erhöhen um die Beitragssatz auch in Zukunft stabil zu halten.
Verwaltungskosten der privaten Krankenversicherungen
Alle Kosten, welche nicht der Leistungserbringung an den Kunden dienen, werden als Verwaltungskosten bezeichnet. Dazu gehören beispielsweise Aufwendungen für Personalkosten, Unternehmensführung- und Steuerung bzw. des Rechnungswesen.
| Jahr | Summe in Mio. € | je Mitglied |
|---|---|---|
| 1998 | 653,50 | 90,69 € |
| 1999 | 682,90 | 92,83 € |
| 2000 | 712,40 | 95,07 € |
| 2001 | 734,80 | 95,30 € |
| 2002 | 750,80 | 94,75 € |
| 2003 | 758,00 | 93,46 € |
| 2004 | 758,60 | 91,85 € |
| 2005 | 781,70 | 93,36 € |
| 2006 | 786,10 | 92,60 € |
| 2007 | 783,10 | 91,60 € |
| 2008 | 790,20 | 90,85 € |
| 2009 | 802,60 | 91,09 € |
Beachtlich ist, dass die PKV die Verwaltungskosten je Mitglied in den Jahren zwischen 1998 und 2008 nahezu konstant halten konnte. Zwischenzeitliche Steigerungen um maximal fünf Prozent konnten bis 2008 wieder zurück gefahren werden. Deutlich senken konnte die PKV ihre Verwaltungskosten zwischen 2008 und 2009. Binnen einen Jahres konnte die PKV ihre Verwaltungskosten um knapp 20 Prozent reduzieren und sogar auf einen noch niedrigeren Wert als im Jahr 1998 zurück fahren. Der Trend ist verglichen mit der GKV also gegenteilig. Während die PKV effektiver arbeitet und Kosten senken kann, steigen die Verwaltungsausgaben bei der GKV beständig.
Quelle: Zahlenbericht der privaten Krankenversicherung 2009/2010 des Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V.







